| ab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 33 | | GUILHERME U. VON CALMBACH, | 1903 | 0 | | 0 | FM | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2317 | 1 |
| 2 | 2 | | RICARDO SANTANNA | 2219 | 0 | | 0 | | ALEXANDRE JOSÉ BERINGUY | 1900 | 34 |
| 3 | 35 | | JONATHAN GONÇALVES BEZERRA | 1900 | 0 | | 0 | | JOAQUIM DE DEUS FILHO | 2203 | 3 |
| 4 | 4 | | SÉRGIO MURILO SOARES GUIMARÃES | 2193 | 0 | | 0 | | VICTOR BRAMIGK | 1900 | 36 |
| 5 | 37 | | WILLIAMES FERNANDO LINS DE ALMEI | 1900 | 0 | | 0 | | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2190 | 5 |
| 6 | 6 | | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS | 2186 | 0 | | 0 | | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 1899 | 38 |
| 7 | 39 | | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | 1856 | 0 | | 0 | | JUAREZ ANT. ALVES DE CASTRO LIMA | 2166 | 7 |
| 8 | 8 | | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | 2146 | 0 | | 0 | | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | 1854 | 40 |
| 9 | 41 | | MARCELINO SIQUEIRA ALVES JR. | 1840 | 0 | | 0 | | CARLOS ALVES ROLIM | 2111 | 9 |
| 10 | 10 | | BERNARDO KATZ | 2106 | 0 | | 0 | | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEI | 1831 | 42 |
| 11 | 43 | | JOÃO INACIO ADORNES NUNES | 1829 | 0 | | 0 | | NATÁCIO GONÇALVES BEZERRA | 2096 | 11 |
| 12 | 12 | | PAULO CESAR LEVY | 2095 | 0 | | 0 | | ANTONIO MARCOS PINON REAL | 1800 | 44 |
| 13 | 45 | | BARBARA COSTA ARAUJO | 1800 | 0 | | 0 | | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | 2090 | 13 |
| 14 | 14 | | RODRIGO NAUE PINHEIRO | 2089 | 0 | | 0 | | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO | 1800 | 46 |
| 15 | 47 | | CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIV | 1800 | 0 | | 0 | | DAVI BORENSZTAJN | 2086 | 15 |
| 16 | 16 | | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 2086 | 0 | | 0 | | CARLOS HENRIQUE LUZ DA COSTA | 1800 | 48 |
| 17 | 49 | | CLARICE GARNICA | 1800 | 0 | | 0 | | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2082 | 17 |
| 18 | 18 | | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | 2073 | 0 | | 0 | | CLARISSE RUFINO | 1800 | 50 |
| 19 | 51 | | CRISTIANO DA C. P. VILLELA PEDRA | 1800 | 0 | | 0 | | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | 2073 | 19 |
| 20 | 20 | | JESSICA TRINDADE HUBNER | 2061 | 0 | | 0 | | FELIPE GABRIEL MARINO | 1800 | 52 |
| 21 | 53 | | FLORENCIO PEREIRA RIJO NETO | 1800 | 0 | | 0 | | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 2054 | 21 |
| 22 | 22 | | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2038 | 0 | | 0 | | GABRIELA AZEVEDO LOUREIRO | 1800 | 54 |
| 23 | 55 | | GIOVANNY GABRIEL G. CALDEIRA NEV | 1800 | 0 | | 0 | | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | 2009 | 23 |
| 24 | 24 | | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | 1980 | 0 | | 0 | | JOÃO PEDRO GOMES COSTA | 1800 | 56 |
| 25 | 57 | | JOÃO VICTOR BARBOSA VIEGAS | 1800 | 0 | | 0 | | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 1973 | 25 |
| 26 | 26 | | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 1927 | 0 | | 0 | | MARCELO C. HOREWICZ | 1800 | 58 |
| 27 | 59 | | MATHEUS SHIRAGA RASERA | 1800 | 0 | | 0 | | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1921 | 27 |
| 28 | 28 | | VITOR AMOR WOLFGRAM | 1921 | 0 | | 0 | | TIAGO BIACHINI MAGANO | 1800 | 60 |
| 29 | 61 | | WALINTON EVANGELISTA DE SOUSA | 1800 | 0 | | 0 | | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | 1918 | 29 |
| 30 | 30 | | PEDRO PAULO GARCIA DA SILVA | 1916 | 0 | | 0 | | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | 1786 | 62 |
| 31 | 63 | | THAINÁ LUCCIOLA HIPOLITO DE LIMA | 1750 | 0 | | 0 | | WAGNER DIAS FERNANDES | 1915 | 31 |
| 32 | 32 | | LAN XIN ZHONG | 1904 | 0 | | 0 | | PEDRO DE OLIVEIRA | 1748 | 64 |
| 33 | 65 | | BEATRZ LUBERIAGA BEZERRA | 1744 | 0 | 1 | | | bye | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário