Classificação após a ronda 1
| Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
| 1 | 1 | FM | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | BRA | 2317 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | | MÁRVIO DARILHO SALLES | BRA | 2190 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 11 | | NATÁCIO GONÇALVES BEZERRA | BRA | 2096 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 13 | | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | BRA | 2090 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 17 | | WALLACE FERNANDES MACHADO | BRA | 2082 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 21 | | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | BRA | 2054 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 25 | | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | BRA | 1973 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 31 | | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1915 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 48 | | CARLOS HENRIQUE LUZ DA COSTA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | 2 | | RICARDO SANTANNA | BRA | 2219 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | | SÉRGIO MURILO SOARES GUIMARÃES | BRA | 2193 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS | BRA | 2186 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 18 | | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | BRA | 2073 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2038 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 24 | | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | BRA | 1980 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 | 7 | | JUAREZ ANT. ALVES DE CASTRO LIMA | BRA | 2166 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 8 | | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | BRA | 2146 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 9 | | CARLOS ALVES ROLIM | BRA | 2111 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 10 | | BERNARDO KATZ | BRA | 2106 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 15 | | DAVI BORENSZTAJN | BRA | 2086 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 23 | | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | BRA | 2009 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 26 | | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1927 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 29 | | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | BRA | 1918 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 32 | | LAN XIN ZHONG | BRA | 1904 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 35 | | JONATHAN GONÇALVES BEZERRA | BRA | 1900 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 44 | | ANTONIO MARCOS PINON REAL | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 46 | | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 62 | | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | BRA | 1786 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 29 | 65 | | BEATRZ LUBERIAGA BEZERRA | BRA | 1744 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 30 | 19 | | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | BRA | 2073 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 27 | | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1921 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 32 | 51 | | CRISTIANO DA C. P. VILLELA PEDRA | BRA | 1800 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 59 | | MATHEUS SHIRAGA RASERA | BRA | 1800 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 34 | 3 | | JOAQUIM DE DEUS FILHO | BRA | 2203 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 12 | | PAULO CESAR LEVY | BRA | 2095 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 14 | | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 2089 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 20 | | JESSICA TRINDADE HUBNER | BRA | 2061 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 28 | | VITOR AMOR WOLFGRAM | BRA | 1921 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 30 | | PEDRO PAULO GARCIA DA SILVA | BRA | 1916 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 39 | | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | BRA | 1856 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 40 | | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | BRA | 1854 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 41 | | MARCELINO SIQUEIRA ALVES JR. | BRA | 1840 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 42 | | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEI | BRA | 1831 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 47 | | CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIV | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 52 | | FELIPE GABRIEL MARINO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 55 | | GIOVANNY GABRIEL G. CALDEIRA NEV | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 58 | | MARCELO C. HOREWICZ | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 60 | | TIAGO BIACHINI MAGANO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 61 | | WALINTON EVANGELISTA DE SOUSA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 64 | | PEDRO DE OLIVEIRA | BRA | 1748 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 51 | 34 | | ALEXANDRE JOSÉ BERINGUY | BRA | 1900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | | VICTOR BRAMIGK | BRA | 1900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | BRA | 1899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | | CLARISSE RUFINO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | | GABRIELA AZEVEDO LOUREIRO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | | JOÃO PEDRO GOMES COSTA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 16 | | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | BRA | 2086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | | GUILHERME U. VON CALMBACH, | BRA | 1903 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | | WILLIAMES FERNANDO LINS DE ALMEI | BRA | 1900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | | JOÃO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1829 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | | BARBARA COSTA ARAUJO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | | CLARICE GARNICA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | | FLORENCIO PEREIRA RIJO NETO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | | JOÃO VICTOR BARBOSA VIEGAS | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | | THAINÁ LUCCIOLA HIPOLITO DE LIMA | BRA | 1750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | | YURI DE WIT HEIRAN | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário