Classificação após a ronda 3
| Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
| 1 | 4 | | SÉRGIO MURILO SOARES GUIMARÃES | BRA | 2193 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 1,0 |
| 2 | 6 | | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS | BRA | 2186 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 1,5 |
| 3 | 1 | FM | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | BRA | 2317 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 2,0 |
| 4 | 10 | | BERNARDO KATZ | BRA | 2106 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 1,5 |
| 5 | 44 | | ANTONIO MARCOS PINON REAL | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 1,0 |
| 6 | 17 | | WALLACE FERNANDES MACHADO | BRA | 2082 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 1,0 |
| 7 | 11 | | NATÁCIO GONÇALVES BEZERRA | BRA | 2096 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 1,0 |
| 8 | 48 | | CARLOS HENRIQUE LUZ DA COSTA | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 1,5 |
| 9 | 24 | | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | BRA | 1980 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 1,5 |
| 10 | 9 | | CARLOS ALVES ROLIM | BRA | 2111 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 2,0 |
| 11 | 35 | | JONATHAN GONÇALVES BEZERRA | BRA | 1900 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 1,5 |
| 12 | 34 | | ALEXANDRE JOSÉ BERINGUY | BRA | 1900 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 0,5 |
| 13 | 21 | | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | BRA | 2054 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 1,0 |
| 14 | 33 | | GUILHERME U. VON CALMBACH, | BRA | 1903 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 1,0 |
| 15 | 38 | | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | BRA | 1899 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 1,0 |
| 16 | 31 | | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1915 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 1,5 |
| 17 | 46 | | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 1,0 |
| 18 | 22 | | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2038 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 1,0 |
| 19 | 32 | | LAN XIN ZHONG | BRA | 1904 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 1,0 |
| 20 | 2 | | RICARDO SANTANNA | BRA | 2219 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 |
| 21 | 15 | | DAVI BORENSZTAJN | BRA | 2086 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,5 |
| 22 | 26 | | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1927 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 |
| 29 | | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | BRA | 1918 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 |
| 24 | 18 | | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | BRA | 2073 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 1,5 |
| 25 | 8 | | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | BRA | 2146 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 1,5 |
| 26 | 19 | | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | BRA | 2073 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 1,5 |
| 27 | 5 | | MÁRVIO DARILHO SALLES | BRA | 2190 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 2,0 |
| 28 | 27 | | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1921 | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 1,5 |
| 29 | 51 | | CRISTIANO DA C. P. VILLELA PEDRA | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 1,5 |
| 30 | 59 | | MATHEUS SHIRAGA RASERA | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 1,5 |
| 31 | 62 | | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | BRA | 1786 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 2,5 |
| 32 | 57 | | JOÃO VICTOR BARBOSA VIEGAS | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 1,0 |
| 33 | 16 | | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | BRA | 2086 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 1,5 |
| 34 | 56 | | JOÃO PEDRO GOMES COSTA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 1,5 |
| 35 | 13 | | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | BRA | 2090 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 |
| 36 | 37 | | WILLIAMES FERNANDO LINS DE ALMEI | BRA | 1900 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 1,5 |
| 37 | 25 | | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | BRA | 1973 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 1,5 |
| 38 | 63 | | THAINÁ LUCCIOLA HIPOLITO DE LIMA | BRA | 1750 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 1,5 |
| 39 | 36 | | VICTOR BRAMIGK | BRA | 1900 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 2,0 |
| 40 | 23 | | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | BRA | 2009 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 |
| 66 | | YURI DE WIT HEIRAN | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 |
| 42 | 7 | | JUAREZ ANT. ALVES DE CASTRO LIMA | BRA | 2166 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 1,5 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário